描述:鯤霆生物現(xiàn)為Nouryon旗下品牌Kromasil液相色譜柱及制備填料中國區(qū)總代理,有良好的售前售后技術(shù),包括色譜柱選型試用、液相分析方法委托開發(fā)、色譜分析技術(shù)支持。Kromasil正相色譜柱包括Classic SIL 、ClassicClassic 300Å SIL、Classic Diol等。
廠商性質(zhì)
代理商更新時(shí)間
2024-05-10訪問量
1133產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles品牌 | Kromasil/瑞典 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
1、Kromasil正相色譜柱 Classic SIL
Classic SIL是充分發(fā)揮硅膠內(nèi)部硅羥基作為分離機(jī)理的正相柱。一般用于疏水性較強(qiáng)化合物的分離。Classic SIL由于硅膠內(nèi)部殘留金屬被盡可能除去,因此可獲得較為良好的峰形。
產(chǎn)品參數(shù):
固定相 | 硅膠 | ||||
粒徑 | 3.5μm、5μm、7μm | ||||
表面積 | 540㎡/g | ||||
微孔徑 | 60?、100? | ||||
含碳量 | - | ||||
USP號(hào) | L3 | ||||
pH耐受范圍 | 2.5-7.5 |
Diol與SIL色譜柱選擇性對(duì)比
貨號(hào):
60?孔徑 | 100?孔徑 | ||||||
粒徑5μm | 粒徑7μm | 粒徑3.5μm | 粒徑5μm | ||||
2.1*50mm | S05SID05 | 4.0*50mm | S07SIB05 | 2.1*50mm | MH3SID05 | 2.1*50mm | M05SID05 |
2.1*100mm | S05SID10 | 4.0*100mm | S07SIB10 | 2.1*100mm | MH3SID10 | 2.1*100mm | M05SID10 |
2.1*150mm | S05SID15 | 4.0*150mm | S07SIB15 | 2.1*150mm | MH3SID15 | 2.1*150mm | M05SID15 |
3.0*50mm | S05SIC05 | 4.0*250mm | S07SIB25 | 3.0*50mm | MH3SIC05 | 3.0*50mm | M05SIC05 |
3.0*100mm | S05SIC10 | 4.6*50mm | S07SIA05 | 3.0*100mm | MH3SIC10 | 3.0*100mm | M05SIC10 |
3.0*150mm | S05SIC15 | 4.6*100mm | S07SIA10 | 3.0*150mm | MH3SIC15 | 3.0*150mm | M05SIC15 |
3.0*250mm | S05SIC25 | 4.6*150mm | S07SIA15 | 3.0*250mm | MH3SIC25 | 3.0*250mm | M05SIC25 |
4.6*50mm | S05SIA05 | 4.6*250mm | S07SIA25 | 4.6*50mm | MH3SIA05 | 4.6*50mm | M05SIA05 |
4.6*100mm | S05SIA10 | - | - | 4.6*100mm | MH3SIA10 | 4.6*100mm | M05SIA10 |
4.6*150mm | S05SIA15 | - | - | 4.6*150mm | MH3SIA15 | 4.6*150mm | M05SIA15 |
4.6*250mm | S05SIA25 | - | - | 4.6*250mm | MH3SIA25 | 4.6*250mm | M05SIA25 |
2、Kromasil正相色譜柱 Classic 300? SIL
Classic 系列以二氧化硅材料為硅膠基質(zhì),設(shè)計(jì)用于從分析到開發(fā)再到生產(chǎn)規(guī)模的整個(gè)范圍,包括正相和反相的各類應(yīng)用。
Classic 300? SIL是充分發(fā)揮硅膠內(nèi)部硅羥基作為分離機(jī)理的正相柱。一般用于疏水性較強(qiáng)化合物的分離。相比Classic SIL具有更大微孔徑,可應(yīng)用于分子量較大化合物的分離。
產(chǎn)品參數(shù):
固定相 | 硅膠 | ||
粒徑 | 5μm、10μm | ||
表面積 | 110㎡/g | ||
微孔徑 | 300? | ||
USP號(hào) | L3 | ||
pH耐受范圍 | 2.5-7.5 |
貨號(hào):
粒徑 | 內(nèi)徑 | 柱長 | 貨號(hào) |
5μm | 2.1mm | 50mm | L05SID05 |
100mm | L05SID10 | ||
4.0mm | 100mm | L05SIB10 | |
150mm | L05SIB15 | ||
4.6mm | 150mm | L05SIA15 | |
250mm | L05SIA25 |
3、Kromasil色譜柱 Classic Diol
Classic 系列以二氧化硅材料為硅膠基質(zhì),設(shè)計(jì)用于從分析到開發(fā)再到生產(chǎn)規(guī)模的整個(gè)范圍,包括正相和反相的各類應(yīng)用。
Classic Diol 是硅膠鍵合二醇基,相比于硅膠柱可帶來更佳的極性化合物保留能力,色譜柱性能更加平衡。可帶來與硅膠柱不同的分離效果。
產(chǎn)品參數(shù):
固定相 | 二醇基 | ||
粒徑 | 5μm、10μm | ||
表面積 | 540㎡/g | ||
微孔徑 | 60? | ||
含碳量 | 10% | ||
USP號(hào) | L20 | ||
pH耐受范圍 | 2.5-7.5 |
Diol與SIL色譜柱選擇性對(duì)比:
貨號(hào):
粒徑 | 內(nèi)徑 | 柱長 | 貨號(hào) |
5μm | 2.1mm | 50mm | S05DID05 |
100mm | S05DID10 | ||
4.0mm | 100mm | S05DIB10 | |
150mm | S05DIB15 | ||
4.6mm | 150mm | S05DIA15 | |
250mm | S05DIA25 |