描述:Kromasil Classic C4 色譜柱為硅膠鍵合丁基碳鏈,在C8的基礎(chǔ)上進(jìn)一步削減了固定相的疏水作用力,可適用于強(qiáng)疏水性化合物的分析,或在C8柱上仍保留較強(qiáng)的化合物。
廠商性質(zhì)
代理商更新時(shí)間
2024-05-10訪問量
338產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-07-22
+2024-06-21
+2024-05-24
+品牌 | Kromasil/瑞典 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
Kromasil Classic C4 色譜柱為硅膠鍵合丁基碳鏈,在C8的基礎(chǔ)上進(jìn)一步削減了固定相的疏水作用力,可適用于強(qiáng)疏水性化合物的分析,或在C8柱上仍保留較強(qiáng)的化合物。
Kromasil Classic C4 色譜柱產(chǎn)品參數(shù):
固定相 | 正丁基 | ||||
粒徑 | 1.8μm、2.5μm、3.5μm、5μm | ||||
表面積 | 320㎡/g | ||||
微孔徑 | 100Å | ||||
含碳量 | 8% | ||||
USP號(hào) | L26 | ||||
pH耐受范圍 | 1.5-9.5 |
短鏈寡核苷酸分析:
貨號(hào):
規(guī)格 | 1.8μm | 2.5μm | 3.5μm | 5μm | 7μm | 10μm | 13μm | 16μm |
2.1*50mm | MF1CSD05 | MH2CSD05 | MH3CSD05 | M05CSD05 | - | M10CSD05 | - | - |
2.1*100mm | MF1CSD10 | MH2CSD10 | MH3CSD10 | M05CSD10 | - | M10CSD10 | - | - |
2.1*150mm | - | - | MH3CSD15 | M05CSD15 | - | M10CSD15 | - | - |
2.1*250mm | - | - | MH3CSD25 | M05CSD25 | - | M10CSD25 | - | - |
3.0*50mm | MF1CSC05 | MH2CSC05 | MH3CSC05 | M05CSC05 | - | M10CSC05 | - | - |
3.0*100mm | MF1CSC10 | MH2CSC10 | MH3CSC10 | M05CSC10 | - | M10CSC10 | - | - |
3.0*125mm | - | - | MH3CSC1F | M05CSC1F | - | M10CSC1F | - | - |
3.0*150mm | - | - | MH3CSC15 | M05CSC15 | - | M10CSC15 | - | - |
3.0*250mm | - | - | MH3CSC25 | M05CSC25 | - | M10CSC25 | - | - |
3.0*300mm | - | - | MH3CSC30 | M05CSC30 | - | M10CSC30 | - | - |
3.9*150mm | - | - | - | M05CSJ15 | - | M10CSJ15 | - | - |
4.0*50mm | - | - | MH3CSB05 | M05CSB05 | M07CSB05 | M10CSB05 | M13CSB05 | M16CSB05 |
4.0*100mm | - | - | MH3CSB10 | M05CSB10 | M07CSB10 | M10CSB10 | M13CSB10 | M16CSB10 |
4.0*125mm | - | - | MH3CSB1F | M05CSB1F | M07CSB1F | M10CSB1F | M13CSB1F | M16CSB1F |
4.0*150mm | - | - | MH3CSB15 | M05CSB15 | M07CSB15 | M10CSB15 | M13CSB15 | M16CSB15 |
4.0*200mm | - | - | MH3CSB20 | M05CSB20 | M07CSB20 | M10CSB20 | M13CSB20 | M16CSB20 |
4.0*250mm | - | - | MH3CSB25 | M05CSB25 | M07CSB25 | M10CSB25 | M13CSB25 | M16CSB25 |
4.0*300mm | - | - | MH3CSB30 | M05CSB30 | M07CSB30 | M10CSB30 | M13CSB30 | M16CSB30 |
4.6*30mm | - | - | MH3CSA03 | M05CSA03 | M07CSA03 | M10CSA03 | M13CSA03 | M16CSA03 |
4.6*50mm | - | MH2CSA05 | MH3CSA05 | M05CSA05 | M07CSA05 | M10CSA05 | M13CSA05 | M16CSA05 |
4.6*75mm | - | - | MH3CSAH7 | M05CSAH7 | M07CSAH7 | M10CSAH7 | M13CSAH7 | M16CSAH7 |
4.6*100mm | - | MH2CSA10 | MH3CSA10 | M05CSA10 | M07CSA10 | M10CSA10 | M13CSA10 | M16CSA10 |
4.6*125mm | - | - | MH3CSA1F | M05CSA1F | M07CSA1F | M10CSA1F | M13CSA1F | M16CSA1F |
4.6*150mm | - | - | MH3CSA15 | M05CSA15 | M07CSA15 | M10CSA15 | M13CSA15 | M16CSA15 |
4.6*200mm | - | - | MH3CSA20 | M05CSA20 | M07CSA20 | M10CSA20 | M13CSA20 | M16CSA20 |
4.6*250mm | - | - | MH3CSA25 | M05CSA25 | M07CSA25 | M10CSA25 | M13CSA25 | M16CSA25 |
4.6*300mm | - | - | - | M05CSA30 | M07CSA30 | M10CSA30 | M13CSA30 | M16CSA30 |
10*50mm | - | - | - | M05CSP05 | M07CSP05 | M10CSP05 | M13CSP05 | M16CSP05 |
10*100mm | - | - | - | M05CSP10 | M07CSP10 | M10CSP10 | M13CSP10 | M16CSP10 |
10*150mm | - | - | MH3CSP15 | M05CSP15 | M07CSP15 | M10CSP15 | M13CSP15 | M16CSP15 |
10*250mm | - | - | MH3CSP25 | M05CSP25 | M07CSP25 | M10CSP25 | M13CSP25 | M16CSP25 |
10*300mm | - | - | - | - | M07CSP30 | - | M13CSP30 | M16CSP30 |
20*250mm | - | - | - | M05CSO25 | M07CSO25 | M10CSO25 | M13CSO25 | M16CSO25 |
21.2*50mm | - | - | - | M05CSQ05 | M07CSQ05 | M10CSQ05 | M13CSQ05 | M16CSQ05 |
21.2*100mm | - | - | - | M05CSQ10 | M07CSQ10 | M10CSQ10 | M13CSQ10 | M16CSQ10 |
21.2*150mm | - | - | - | M05CSQ15 | M07CSQ15 | M10CSQ15 | M13CSQ15 | M16CSQ15 |
30*50mm | - | - | - | M05CSR05 | M07CSR05 | M10CSR05 | M13CSR05 | M16CSR05 |
30*100mm | - | - | - | M05CSR10 | M07CSR10 | M10CSR10 | M13CSR10 | M16CSR10 |
30*150mm | - | - | - | M05CSR15 | M07CSR15 | M10CSR15 | M13CSR15 | M16CSR15 |
30*250mm | - | - | - | M05CSR25 | M07CSR25 | M10CSR25 | M13CSR25 | M16CSR25 |
50*150mm | - | - | - | M05CST15 | M07CST15 | M10CST15 | M13CST15 | M16CST15 |
50*250mm | - | - | - | M05CST25 | M07CST25 | M10CST25 | M13CST25 | M16CST25 |
ABOUT US 鯤霆生物
上海鯤霆生物科技有限公司深耕生物醫(yī)藥行業(yè)多年,自創(chuàng)立之初就以為生物醫(yī)藥企業(yè)提供從研發(fā)分析到工業(yè)生產(chǎn)的整體化服務(wù)為愿景。不斷鉆研色譜分析及制備技術(shù),提升服務(wù)品質(zhì),致力于成為值得信賴的色譜技術(shù)服務(wù)提供商。
鯤霆生物現(xiàn)為Nouryon旗下品牌Kromasil液相色譜柱及制備填料中國(guó)區(qū)總代理。主營(yíng)業(yè)務(wù)為代理銷售各類實(shí)驗(yàn)室精密儀器、試劑耗材以及相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)與咨詢服務(wù)。
鯤霆生物愿與您攜手同行,共同前進(jìn),為更健康,更安全的生物醫(yī)藥而不懈努力。